La cartographie des arbres têtards relevés sur le département de l'Isère durant les prospections de 2009 et 2010 est terminée.
Voici les cartes définitives. Elles présentent la répartition des trognes sur l'ensemble du département. A la suite de celle-ci, on trouve des cartes thématiques présentant les différentes espèces d'arbres têtards, leur entretien, leur état sanitaire...
Carte de synthèse présentant la répartition des arbres têtards sur le département de l'Isère
Carte présentant les différentes espèces d'arbres têtards présentes dans le département de l'Isère
Carte présentant l'entretien des arbres têtards dans le département de l'Isère
Carte présentant l'état sanitaire des arbres têtards dans le département de l'Isère
Commune | Nombre d'arbres têtards recencés |
AGNIN | 19 |
ANTHON | 3 |
AOSTE | 16 |
ARANDON | 1 |
ARTAS | 1 |
BARRAUX | 4 |
BIOL | 1 |
BLANDIN | 5 |
BOURGOIN-JALLIEU | 21 |
BOUVESSE-QUIRIEU | 9 |
CHABONS | 1 |
CHAMAGNIEU | 24 |
CHAPAREILLAN | 4 |
CHARVIEU-CHAVAGNEUX | 2 |
CHASSIGNIEU | 1 |
CHATENAY | 20 |
CHAVANOZ | 23 |
CHELIEU | 8 |
CHOLONGE | 10 |
CHOZEAU | 32 |
CHUZELLES | 22 |
CLAIX | 25 |
COLOMBIER-SAUGNIEU | 3 |
CORDEAC | 1 |
COURTENAY | 8 |
CREMIEU | 4 |
CREYS-MEPIEU | 2 |
DIEMOZ | 1 |
DOISSIN | 2 |
ESTRABLIN | 13 |
FOUR | 2 |
FRONTONAS | 5 |
GILLONNAY | 4 |
GRENOBLE | 1 |
HERBEYS | 11 |
HIERES-SUR-AMBY | 1 |
JANNEYRIAS | 9 |
JARCIEU | 1 |
LA BALME-LES-GROTTES | 4 |
LA BUISSE | 15 |
LA BUISSIERE | 17 |
LA CHAPELLE-DU-BARD | 6 |
LA FRETTE | 38 |
LA PIERRE | 9 |
LA TERRASSE | 2 |
LA-COTE-ST-ANDRE | 12 |
LA-TOUR-DU-PIN | 7 |
LAVAL | 3 |
LAVALDENS | 46 |
LE BOUCHAGE | 2 |
LE BOURG-D'OISANS | 84 |
LE CHEYLAS | 32 |
LE FONTANIL-CORNILLON | 2 |
LE GUA | 26 |
LE MOUTARET | 1 |
LE PASSAGE | 3 |
LE TOUVET | 59 |
LE VERSOUD | 5 |
LE-MONESTIER-DU-PERCY | 6 |
LES AVENIERES | 18 |
LE-SAPPEY-EN-CHARTREUSE | 4 |
LEYRIEU | 19 |
LUZINAY | 27 |
MARCILLOLES | 4 |
MASSIEU | 3 |
MENS | 1 |
MEYLAN | 9 |
MEYRIEU-LES-ETANGS | 1 |
MEYSSIES | 2 |
MIRIBEL-LANCHÂTRE | 4 |
MOIDIEU-DETOURBE | 1 |
MOIRANS | 47 |
MONTALIEU-VERCIEU | 9 |
MONTBONNOT-ST-MARTIN | 55 |
MORESTEL | 6 |
MORETEL-DE-MAILLES | 3 |
NOTRE-DAME-DE-L'OSIER | 6 |
NOYAREY | 30 |
OPTEVOZ | 4 |
OYTIER-ST-OBLAS | 90 |
PALADRU | 2 |
PANOSSAS | 2 |
PASSINS | 4 |
PIERRE-CHATEL | 6 |
POLIENAS | 5 |
PONTCHARRA | 18 |
ROISSARD | 2 |
ROYAS | 8 |
RUY | 1 |
SASSENAGE | 1 |
SEPTEME | 1 |
SEREZIN-DE-LA-TOUR | 4 |
SEYSSUEL | 3 |
SOLEYMIEU | 3 |
ST-AUPRE | 18 |
ST-CHEF | 2 |
ST-DIDIER-DE-LA-TOUR | 15 |
ST-ETIENNE-DE-CROSSEY | 11 |
ST-ETIENNE-DE-ST-GEOIRS | 1 |
ST-HILAIRE-DE-BRENS | 2 |
ST-HILAIRE-DE-LA-COTE | 2 |
ST-HILAIRE-DU-ROSIER | 1 |
ST-HONORE | 35 |
ST-JEAN-DE-MOIRANS | 6 |
ST-JOSEPH-DE-RIVIERE | 6 |
ST-LAURENT-DU-PONT | 10 |
ST-MARCEL-BEL-ACCUEIL | 28 |
ST-MARCELLIN | 13 |
ST-MARTIN-D'URIAGE | 3 |
ST-MARTIN-LE-VINOUX | 5 |
ST-MAXIMIN | 16 |
ST-NAZAIRE-LES-EYMES | 9 |
ST-PAUL-DE-VARCES | 19 |
ST-PIERRE-D'ALLEVARD | 29 |
ST-QUENTIN-FALLAVIER | 6 |
ST-QUENTIN-SUR-ISERE | 21 |
ST-ROMAIN-DE-JALIONAS | 6 |
ST-SAVIN | 10 |
ST-SEBASTIEN | 1 |
ST-VICTOR-DE-CESSIEU | 6 |
ST-VINCENT-DE-MERCUZE | 14 |
THEYS | 13 |
TIGNIEU-JAMEYZIEU | 4 |
TREPT | 25 |
TULLINS | 10 |
VALBONNAIS | 1 |
VARCES-ALLIERES-ET-RISSET | 101 |
VAULNAVEYS-LE-BAS | 42 |
VERNAS | 49 |
VEUREY-VOROIZE | 4 |
VEYRINS-THUELLIN | 13 |
VEZERONCE-CURTIN | 12 |
VIF | 68 |
VILLARD-ST-CHRISTOPHE | 37 |
VILLEMOIRIEU | 22 |
VILLETTE-D'ANTHON | 66 |
VINAY | 1 |
VIZILLE | 64 |
VOUREY | 12 |
TOTAL | 1941 |
© Gentiana / 2007-2008
Réalisation : Tela Botanica - Site utilisant : Papyrus version 0.25, le CMS coopératif